Defunti nel 2016

 Nome e cognomeAnniDies natalis
1. Angelo Farina 79 3 gennaio
2. Domenica Ruggiero 81 27 gennaio
3. Giuseppa Parente 88 31 gennaio
4. Maria Costanzo 49 12 febbraio
5. Civita Rocco 80 29 febbraio
6. Suor Dionisia (Giuseppa Di Lorenzo) 87 12 marzo
7. Francesco D'Onofrio 77 17 marzo
8. Anna Di Bello 94 20 marzo
9. Michele Lavalle 95 8 aprile
10. Giuseppa Costanzo 93 12 maggio
11. Pasqualina Stavole 90 31 maggio
12. Antonio Gargano 61 2 giugno
13. Elisabetta Adriano 81 3 giugno
14. Salvatore Quirino 79 14 giugno
15. Caterina Di Siena 91 18 giugno
16. Orazio Pandolfi 81 29 giugno
17. Anna Maria Ruggiero 88 5 luglio
18. Francesco Di Fante 76 12 luglio
19. Maria Assunta Di Massa 85 24 luglio
20. Antonio Belmonte 89 25 luglio
21. Antonio Cristino 51 2 agosto
22. Bernardo Biagiotti 82 1 settembre
23. Giovanni Viccarone 87 10 novembre
24. Margherita Di Siena 91 13 novembre
25. Maria Di Siena 93 4 dicembre
26. Angela Persechino 50 7 dicembre
27. Maria Grazia Cristino 83 19 dicembre

«Réquiem ætérnam dona eis, Dómine, 
et lux perpétua lúceat eis. 
Requiéscant in pace. Amen.»