07 Gen2025
Defunti nel 2025
| Nome e cognome | Anni | Dies natalis | |
|---|---|---|---|
| 1. | Arcangela Parente | 91 | 6 gennaio |
| 2. | Rosa D'Onofrio | 10 febbraio | |
| 3. | Maria Costanzo | 91 | 11 febbraio |
| 4. | Pasqualina Lavalle | 92 | 15 febbraio |
| 5. | Carlo Tieri | 84 | 1 marzo |
| 6. | Giovanni Viccarone | 85 | 2 marzo |
| 7. | Teresa Casaregola | 89 | 9 aprile |
| 8. | Giuseppa Parente | 78 | 17 maggio |
| 9. | Domenico Di Massa | 100 | 26 maggio |
| 10. | Angelo Ruggiero | 102 | 9 giugno |
| 11. | Maria Nardelli | 76 | 21 giugno |
| 12. | Raffaele Lavalle | 92 | 13 luglio |
| 13. | Maria Di Vito | 94 | 14 luglio |
| 14 | Maria Luciana Fagiani | 79 | 25 agosto |
| 15. | Antonio Costanzo | 74 | 1 settembre |
| 16. | Rosa Lelli | 87 | 3 settembre |
| 17. | Maria D'Aquino | 97 | 11 settembre |
| 18. | Salvatore Farina | 90 | 22 settembre |
| 19. | Filippo Adriano | 83 | 8 ottobre |
| 20. | Filippo Costanzo | 84 | 10 novembre |
Réquiem ætérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.»
...

